English version
Cosa offriamo
Ergo Sum offre formazione in house, ossia
presso il cliente, sia sulle tecnologie e metodologie di sviluppo
software (su cui offre anche consulenza),
sia sull'utilizzo dei pacchetti di produttività individuale.
Per il momento non offriamo formazione a
calendario in modo diretto, anche se potete trovare alcuni dei nostri
corsi nei calendari di Teach.
Richiedeteci il catalogo dei corsi disponibili, in ogni caso il catalogo non
esaurisce le nostre competenze. Per esigenze particolari contattateci: studieremo con voi programmi
personalizzati.
I costi
I corsi vengono quotati per giornata di
docenza, in modo debolmente correlato al numero dei partecipanti.
Orientativamente una giornata di docente, per una classe mediamente
numerosa, costa da Euro 600 a 1400, in funzione del livello tecnico del
corso.
Estratto catalogo corsi
A titolo esemplificativo seguono alcuni dei nostri corsi.
Progettazione software
| Codice | Titolo e Obiettivi | GG | Aula Inf. |
| CLS | Client / Server: architetture e tecnologie Il corso mira a dare una panoramica della tecnologia client / server: le principali architetture di riferimento, i linguaggi e i protocolli impiegati, le problematiche di cui i progettisti devono tenere conto. | 2 | - |
| CRB | Lo standard CORBA Il corso introduce gli elementi essenziali di Corba e ne illustra le implicazioni rispetto allo sviluppo di applicazioni basate su oggetti distribuite e/o multipiattaforma. Durante il corso verrà dimostrata praticamente la tecnologia utilizzando la piattaforma Java di Sun. | 2 | - |
| CRBP | Lo standard CORBA (con pratica) Il corso introduce gli elementi essenziali di Corba e ne illustra le implicazioni rispetto allo sviluppo di applicazioni basate su oggetti distribuite e/o multipiattaforma. Durante il corso verrà dimostrata praticamente la tecnologia utilizzando la piattaforma Java di Sun.
I partecipanti saranno chiamati ad affrontare alcuni esercizi pratici. | 4 | SI |
| DBR | Data base relazionali SQL: basi e principi di progettazione Il corso intende fornire tutti gli strumenti concettuali necessari per progettare un database relazionale ben strutturato. | 2 | - |
| LNXAP | Programmazione avanzata per Linux Il corso fornisce le basi per la programmazione di applicazioni, agenti e driver in ambiente Linux utilizzando il linguaggio C.
Il corso ha un approccio pratico: su ogni argomento i partecipanti svolgono esercizi a gruppetti di due o tre persone utilizzando PC o workstation. | 3 | SI |
| SWC | Il software per componenti Il corso si propone di illustrare la filosofia dei software components e di analizzare (teoricamente e con esempi) le principali tecnologie disponibili per realizzarli e incorporarli in progetti più estesi. Partendo da un inquadramento teorico il docente procederà con esempi concreti a mostrare le potenzialità dell’approccio per componenti. Al termine del corso i partecipanti avranno chiara idea di cosa siano e come si costruiscano componenti software e come questi possano trovare impiego in molte circostanze, ottimizzando il riuso e la testabilità del software. | 2 | - |
| SWP | Pattern per progettare il software Il seminario si propone di illustrare la tecnica di progettazione basata sui pattern, i concetti fondamentali che ne stanno alla base e cataloga ed espone i principali pattern progettuali ritrovabili nelle applicazioni distribuite ed object oriented. | 1 | - |
| UML1 | Progettare il software con UML - Unified Modeling Language Il corso introduce rapidamente i concetti fondamentali della modellazione UML. Successivamente, per ciascuno dei vari formalismi che compongono UML, dopo una descrizione e qualche esempio concreto, coinvolge i partecipanti con semplici esercizi di modellazione da affrontare con carta e matita. In finale di corso, alcune ore vengono spese per illustrare Unified Process, una delle metodologie possibili entro cui utilizzare UML. | 3 | - |
| UML2 | Pratica di Progettazione Object Oriented con UML Questo corso è una ampia esercitazione su un caso concreto di applicazione di UML e Unified Process, limitatamente alle fasi: Inception ed Elaboration e ai workfow: Business Modeling, Analisi dei requisiti, Progettazione. I partecipanti singolarmente o a piccoli gruppi sono guidati dal docente ad affrontare un caso di studio di complessità realistica. | 3 | - |
| UNXP | Programmare per Unix Il corso si propone di fornire tutte quelle informazioni necessarie ad un programmatore per affrontare lo sviluppo di applicazioni complesse, con memoria virtuale, interprocess communication, ecc... | 5 | SI |
Linguaggi
| Codice | Titolo e Obiettivi | GG | Aula Inf. |
| CPP | Il linguaggio C++ Il corso illustra tutte le caratteristiche del linguaggio di programmazione C++ con l'aiuto di esempi ed esercizi. Per ridurre la complessità il corso impiega solo input/output testuale e NON tratta gli aspetti di costruzione di interfacce utente a finestre. Il corso NON tratta le librerie proprietarie (tipo Microsoft Foundation Classes). | 5 | SI |
| JAVA1 | Il linguaggio Java (base) Il corso si propone di insegnare le basi del linguaggio: la sintassi del linguaggio, i concetti di classe e di interfaccia, la compilazione e l'esecuzione, i package, i costruttori e i distruttori... Nel corso vengono trattate esclusivamente le librerie java.lang, java.util e java.io. | 3 | SI |
| JAVA2 | Il linguaggio Java (avanzato) Il corso approfondisce gli aspetti di accesso alle basi di dati, di costruzione di interfacce utente e di programmazione multi-thread. | 2 | SI |
| TCLTK | Il linguaggio Tcl/Tk Fornire le nozioni di base per l'utilizzo del linguaggio TCL/Tk come strumento di programmazione multipiattaforma e prototipazione rapida | 3 | SI |
| VB1 | Microsoft Visual Basic (base) Il corso si propone di mostrare le possibilità di utilizzo professionale di Visual Basic. Il corso vuole stimolare interesse verso le enormi possibilità offerte da Visual Basic. | 2 | SI |
| VB2 | Microsoft Visual Basic (avanzato) Il corso approfondisce gli aspetti di accesso alle basi di dati, di interazione con le API del sistema operativo, di utilizzo dello strumento per creare componenti ActiveX | 2 | SI |
| VBA | Il linguaggio VBA - Visual Basic for Application Il corso intende fornire tutto quel bagaglio di conoscenze necessario per sviluppare sofisticate macro in Word, Excel... o che desiderino controllare queste o altre applicazioni abilitate. | 2 | SI |
| WIN32A | Programmare per WIN32 (base) Si tratta di un corso introduttivo che si rivolge a progettisti e sviluppatori che debbano creare applicazioni per Windows ed in particolare per Windows NT e 2000. | 3 | SI |
| WIN32B | Programmare con Microsoft Visual C++ per WIN32 Il corso approfondisce l'uso delle API WIN32 (ossia le chiamate alle funzioni di sistema) per sviluppare funzionalità particolari. | 3 | SI |
| WIN32C | Programmare con Visual Basic per WIN32 Il corso si rivolge a progettisti e sviluppatori che debbano sviluppare applicazioni professionali per Windows a 32 bit utilizzando Visual Basic. | 2 | SI |
Applicazioni Web
| Codice | Titolo e Obiettivi | GG | Aula Inf. |
| JSRV | Servlet e Java Server Pages Mostrare praticamente la tecnica di sviluppo e installazione di pagine JSP (Java Server Pages) di web Beans Java e di Servlets.
Gli esempi e gli esercizi durante il corso utilizzeranno il server Tomcat di apache.org. | 2 | - |
| UNXS | Sicurezza e configurazione di un Web Server Unix / Linux Obiettivo del seminario è illustrare in dettaglio gli aspetti di gestione, configurazione ed utilizzo di un server UNIX, con attenzione agli aspetti di interoperabilità, standard e sicurezza.
Negli esempi verrà utilizzato il sistema Linux, liberamente ottenibile e distribuibile. | 2 | - |
| WEB | Sviluppare siti Web: basi tecnologiche Il corso si propone di gettare le basi tecnologiche essenziali a organizzare e sviluppare una applicazione web complessa. Fra gli argomenti affrontati: i principali protocolli del mondo TCP/IP; il protocollo HTTP, richieste e risposte; HTML, XML, xHtml, links, form, tabelle, frames; potenzialità dei fogli di stile CSS; i motori di ricerca; i principali formati grafici e multimediali (GIF, JPG, PDF, MOV, AVI...); l'automazione lato server (SSI, CGI, ASPX, JSP, Servlet, PHP...); l'automazione lato client (VBscript, Javascript, Java Applets, ActiveX...), AJAX e l'interazione in stile "Web 2.0". | 2 | - |
| WEBC | Web content: best practices, norme e linee guida per applicazioni web di successo. Teoria ed esercitazioni pratiche Il seminario si concentra sugli aspetti progettuali e metodologici. I partecipanti saranno coinvolti durante il corso con brevi esercizi pratici di analisi, di valutazione e di progettazione, da realizzare con carta e matita e basati su casi di studio concreti, sotto la guida del docente.
Argomenti del corso saranno i seguenti: un formalismo di disegno della struttura e della navigazione; Web Usability; misurazione dell’usabilità di siti e applicazioni web a priori (in fase di progetto) o a posteriori (al fine di correggere o perfezionare siti esistenti); il quadro normativo di riferimento (legge sulla privacy e sulla protezione dei dati, statuto dei lavoratori, leggi sul commercio a distanza, ecc...), accessibilità ossia di come rendere un sito accessibile anche ai disabili (grazie a una corretta impostazione e a browser speciali o opportunamente configurati), le linee guida di indirizzo generale raccomandate dal consorzio W3C (l’ente che emette le specifiche del mondo web) e i requisiti vincolanti per la pubblica amministrazione previsti dalla legge ministro Stanca; i criteri che devono guidare la scelta di un eventuale software Content Management System (CMS), analisi dei log file registrati del web server, al fine di controllare e migliorare la navigazione di un sito operativo.
Il seminario non si occuperà invece per nulla degli aspetti tecnologici (protocolli, linguaggi, automazione lato client e lato server, formati files, ecc...). | 3 | - |
| XML | Il linguaggio XML: formato, tecnologia e applicazioni Il corso si propone di descrivere sintassi e semantica del linguaggio XML e di alcuni linguaggi ad esso collegati o da esso derivati e di esplorare con dimostrazioni pratiche le enormi potenzialità applicative. | 2 | - |
Project management
| Codice | Titolo e Obiettivi | GG | Aula Inf. |
| CST | Previsione e gestione dei costi di sviluppo del software Il seminario di una giornata: tratta l’aspetto dei costi di sviluppo e di gestione dei progetti informatici in generale, discute le principali metriche del software, illustra i principali modelli previsionali. | 1 | - |
| GST | Pianificazione e gestione di processi Il seminario tratta gli aspetti teorici preventivi alla pianificazione e successivi, in termini di controllo di gestione di tempi e costi. | 1 | - |
| PRJ1 | Microsoft Project (base) Il corso introduce alle tecniche di gestione dei progetti in generale e si focalizza in particolare su uno degli strumenti più diffusi: Microsoft Project. Dopo aver seguito questo corso i partecipanti saranno in grado di scomporre un progetto complesso in fasi, di legare queste fasi con opportuni vincoli temporali, di legare le fasi alle risorse, di definire calendari di risorse, di produrre un piano operativo e di controllare nel tempo il rispetto del piano, apportando correzioni ove richiesto. | 2 | SI |
| PRJ2 | Microsoft Project (avanzato) Obiettivo di questo corso è l'approfondimento delle funzionalità avanzate offerte da Project, per un suo pieno utilizzo anche per pianificazioni complesse. | 1 | SI |
| QSW | La qualità del software Il corso fornisce un inquadramento al problema di ottenere, misurare e certificare la qualità del software nel quadro della normativa ISO. Il corso alterna nozioni teoriche a esercizi e discussioni di casi concreti. | 1 | - |
Office
| Codice | Titolo e Obiettivi | GG | Aula Inf. |
| ACC1 | Microsoft Access (base) Il corso è rivolto a chi voglia costruire un nuovo Database, progettando tabelle, relazioni, query, ecc... Il corso copre anche una introduzione alla teoria relazionale dei dati. | 2 | SI |
| ACC2 | Microsoft Access (avanzato) Il corso intende sviluppare argomenti avanzati quali la creazione di query e report complessi, lo scambio dati tra Access e altre applicazioni, il sistema di sicurezza di Access. Non è affrontato l'aspetto di programmazione. | 1 | SI |
| ACC3 | Microsoft Access Programmazione Oltre alle funzioni relative alla realizzazione di basi di dati, Access offre la possibilità di scrivere applicazioni in codice Visual Basic for Application. Il corso illustra le potenzialità di Access finalizzate alla programmazione. Per ulteriori approfondimenti si rimanda al corso VBA. | 2 | SI |
| EXC1 | Microsoft Excel (base) Il corso illustra cos'è e come si adopera il foglio elettronico Microsoft Excel | 2 | SI |
| EXC2 | Microsoft Excel (avanzato) Rivolto a coloro che desiderano creare semplici macro, personalizzare la barra degli strumenti, utilizzare gli AddOn (es. ricerca obiettivo e analisi statistica) e le caratteristiche più avanzate di Excel. | 1 | SI |
| EXC3 | Microsoft Excel Programmazione Il corso si rivolge a quanti desiderano programmare in Visual Basic for Application, il linguaggio macro delle ultime versioni di Excel. Per ulteriori approfondimenti si rimanda al corso VBA. | 1 | SI |
| PPT | Microsoft Power Point Il corso insegna l'uso del pacchetto di presentazione Power Point. | 1 | SI |
| WRD1 | Microsoft Word (base) Il corso illustra lo strumento di video scrittura Microsoft WinWord. | 1 | SI |
| WRD2 | Microsoft Word (avanzato) Il corso si rivolge a quanti utilizzino WinWord ma desiderino approfondire le sue funzionalità avanzate per creare fogli di stile, template, personalizzare la barra degli strumenti, ecc... | 1 | SI |
| WRD3 | Microsoft Word Programmazione Il corso è rivolto a quanti sono interessati alla programmazione di WinWord con Visual Basic for Application. Per ulteriori approfondimenti si rimanda al corso VBA. | 1 | SI |